SWIMMING | Competition Programs July 15 - 19.
15th July 2025 Tuesday
SWIMMING
Venue: LUDOVIKA
TRAINING 9:00–12:00
16th July 2025 Wednesday
SWIMMING
Venue: LUDOVIKA
Warm Up 09:00 – 09:45
Start Competition 10:00
| Program | Distance | Stroke | G/B | Type |
| 1 | 50m | freestyle results | Girls | series |
| 2 | 50m | freestyle results | Boys | series |
| 3 | 50m | breastroke results | Girls | series |
| 4 | 50m | breastroke results | Boys | series |
| 5 | 100m | butterfly results | Girls | series |
| 6 | 100m | butterfly results | Boys | series |
| 7 | 100m | backstroke results | Girls | series |
| 8 | 100m | backstroke results | Boys | series |
| 9 | 100m | medley results | Girls | series |
| 10 | 100m | medley results |
Boys | series |
| Break 10m (if possible) | ||||
| 11 | 200m | freestyle results | Girls | finals |
| 12 | 200m | freestyle results | Boys | finals |
| 13 | 400m | medley results |
Girls | finals |
| 14 | 400m | medley results | Boys | finals |
| Lunch / warming-up 1.5h | ||||
| 15 | 200m | breastroke results | Girls | finals |
| 16 | 200m | breastroke results | Boys | finals |
| 17 | 100m | butterfly results | Girls | finals |
| 18 | 100m | butterfly results | Boys | finals |
| 19 | 100m | backstroke results | Girls | finals |
| 20 | 100m | backstroke results | Boys | finals |
| 21 | 100m | medley | Girls | finals |
| 22 | 100m | medley | Boys | finals |
| Break 10m (if possible) | ||||
| 23 | 50m | freestyle results | Girls | finals |
| 24 | 50m | freestyle results | Boys | finals |
| 25 | 50m | breastroke results | Girls | finals |
| 26 | 50m | breastroke results | Boys | finals |
| 27 | 4x100m | freestyle results | Girls | finals |
| 28 | 4x100m | freestyle results | Boys | finals |
Award Ceremony – finals
17th July 2025 Thursday
SWIMMING
Venue: LUDOVIKA
Warm Up 09:00 – 09:45
Start Competition 10:00
| Program | Distance | Stroke | G/B | Type |
| 29 | 50m | backstroke results | Girls | series |
| 30 | 50m | backstroke results | Boys | series |
| 31 | 50m | butterfly results | Girls | series |
| 32 | 50m | butterfly results | Boys | series |
| 33 | 100m | freestyle results | Girls | series |
| 34 | 100m | freestyle results | Boys | series |
| 35 | 100m | breaststroke results | Girls | series |
| 36 | 100m | breaststroke results | Boys | series |
| 10 minutes break (if possible) | ||||
| 37 | 200m | medley results | Girls | finals |
| 38 | 200m | medley results | Boys | finals |
| 39 | 400m | freestyle results | Girls | finals |
| 40 | 400m | freestyle results | Boys | finals |
| 41 | 4×50 MIXED | freestyle results | 2G + 2B | finals |
| Lunch / warming-up 1.5h | ||||
| 43 | 200m | butterfly results | Girls | finals |
| 44 | 200m | butterfly results | Boys | finals |
| 45 | 200m | backstroke results | Girls | finals |
| 46 | 200m | backstroke results | Boys | finals |
| 47 | 100m | freestyle results | Girls | finals |
| 48 | 100m | freestyle results | Boys | finals |
| 49 | 100m | breaststroke results | Girls | finals |
| 50 | 100m | breaststroke results | Boys | finals |
| 51 | 50m | butterfly results | Girls | finals |
| 52 | 50m | butterfly results | Boys | finals |
| 53 | 50m | backstroke results | Girls | finals |
| 54 | 50m | backstroke results | Boys | finals |
| 55 | 4x100m | medley results | Girls | finals |
| 56 | 4x100m | medley results | Boys | finals |
Award Ceremony – finals
18th July 2025 Friday
SWIMMING
Venue: LUDOVIKA
NO SWIMMING
FREE DAY
FREE DAY
19th July 2025 Saturday
SWIMMING
Venue: LUDOVIKA
Warm Up 09:00 – 09:45
Start Competition 10:00
Teamcompetition
| Program | Distance | Stroke | G/B | Type |
| 1 | 100m | butterfly results | Girls | finals |
| 2 | 100m | butterfly results | Boys | finals |
| 10 min break | ||||
| 3 | 100m | backstroke results | Girls | finals |
| 4 | 100m | backstroke results | Boys | finals |
| 10 min break | ||||
| 5 | 100m | breaststroke results | Girls | finals |
| 6 | 100m | breaststroke results | Boys | finals |
| 10 min break | ||||
| 7 | 100m | freestyle results | Girls | finals |
| 8 | 100m | freestyle results | Boys | finals |
| 10 min break | ||||
| 9 | 4×50 | freestyle results | Girls | finals |
| 10 | 4×50 | freestyle results | Boys | finals |
| Award ceremony (or at the closing ceremony) | ||||
| Afterwards lunch at the campus | ||||
